PRISLISTE FOR SPARING
Høyrentekonto Pluss |
Høyrentekonto |
Sparekonto |
|
---|---|---|---|
Kontoåpnings-/avslutningsgebyr | Kr 0 | Kr 0 | Kr 0 |
Uttaksgebyr | Kr 0* | Kr 0 | Kr 0 |
Beløp opp til 500 000 | 3,95 % | 3,70 % | 3,70 % |
Beløp fra 500 000 opp til 1 000 000 | 3,85 % | 3,60 % | 3,60 % |
Beløp fra 1 000 000 opp til 2 000 000 | 3,85 % | 3,60 % | 3,60 % |
For beløp over 2 000 000 | 3,85 % | 3,60 % | 3,60 % |
Effektiv overtrekksrente p.a. | 19,9 % | 19,9 % | 19,9 % |
* Høyrentekonto Pluss har en løpende bindingstid på 31 dager. Det vil si at det tar 31 dager fra du bestiller et uttak til overføringen faktisk skjer. Skal penger overføres før notifisert periode på 31 dager vil det tilkomme et gebyr på 5 % eller minimum kr. 1 000 av uttaksbeløpet.